Mindbox 1.0.2 · 与本次构建一起生成
16 套样式,逐套核对。
5 种展开结构 × 2 份测试资料,共 160 组检查。逐项核对节点完整、布局有效、节点框无重叠、阅读目标无遗漏,以及聚焦动图的目标字号达到24px。示例是公开的结构测试资料,不是真实用户使用数据。
| 样式 | 左右展开 | 向右展开 | 向下层级 | 括号分解 | 缩进大纲 |
|---|---|---|---|---|---|
| MMK0V1 极简 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 |
| MMR0C2 自然 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 |
| MMT0H3 石板经典 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 |
| MMB0Q4 彩虹经典 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 |
| MMW0F5 暗夜粉彩 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 |
| MMD0N6 随手画画 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 |
| MMP0A7 脑洞涂鸦 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 |
| MMH0S8 浮生小趣 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 |
| MMC0Y9 商务蓝图 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 |
| MMV0EA 知识提纲 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 |
| MMF0KB 组织分层 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 |
| MMQ0DC 便签共创 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 |
| MMN0WD 概念分组 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 |
| MMA0RE 项目分解 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 |
| MMS0BF 语义索引 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 |
| MME0TG 彩色研讨 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 | 2/2 通过 |
这里是可重复的结构检查,不等于所有浏览器或设备均已验证,也不验证资料本身的准确性。PNG和WebP仍受浏览器内存与像素上限约束。完整边界与人工验证记录见 验证记录。